Filter za vodo: tehnologija delovanja
Certifikati v PDF formatu.
![]() |
![]() |
| Certifikat Kalifornijskega instituta za zdravje | Certifikat Underwriters Laboratories |
Večino testov so izvedli v laboratiriju Underwriters Laboratories v ZDA po standardih NSF 42 in NSF 53.
Certifikat o ustreznosti je podeljen s strani Kalifornijskega instituta za zdravje st. #06-1792.
Filtri so bili testirani na 200% kapaciteti.
Primer: filter ima deklarirano kapaciteto 2000 litrov v 6 mesecih. Testi so bili opravljeni na koncu življenjske dobepo pretočenih 4000 litrih, filtri pa so še vedno delovali s polno zmogljivostjo.
| Pogosti kontaminanti |
PRED filtriranjem | PO filtiriranju | Učinkovitost filtiranja |
|---|---|---|---|
| Klor | 2,1 ppm | < 0,01 ppm | 99,9 % |
| Svinec (pri pH 6,5) | 150 ppb | < 1 ppb | 98 % |
| Svinec (pri pH 8,5) | 150 ppb | < 1 ppb | 99 % |
| Cryptosporidium (cista, odporna na klor) | 88.000 delcev / ml | < 3 delcev / ml | 99 % |
| Giardia (cista, odporna na klor) | 88.000 delcev / ml | < 3 delcev / ml | 99 % |
| Benzen | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| MTBE (metil-terc-butil eter) | 0,016 mg / L | 0,001 mg / L | 93 % |
| THM (trihalometani) | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Pesticidi |
PRED filtriranjem | PO filtiriranju | Učinkovitost filtiranja |
| Alaklor | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Atrazin | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Lindan | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Hlapljive organske spojine (HOS) | Koncentracija pred filtriranjem | Koncentracija po filtiriranju |
Učinkovitost filtiranja |
| Karbofuran | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Ogljikov tetraklorid | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Klorobenzen | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| 2,4-D | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Dibromokloropropan | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| O-Diklorobenzen | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| P-Diklorobenzen | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| 1,2-Dikloroetan | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| 1,1-Dikloroetilen | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Cis-1,2-Dikloroetilen | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Trans--1,2-Dikloroetilen | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| 1,2-Dikloropropan | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Cis-1,3-Dikloropropan | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Dinoseb | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Endrin | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Etilbenzen | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Etilen dibromid | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Haloacetonitrili | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Heptaklor | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Heptaklor epoksid | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Heksaklorobutadien | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Heksaklorociklopentadien | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Ksilen | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Metoksiklor | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Pentaklorofenol | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Simazin | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Stiren | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Tetrakloroetan | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Tetrakloroetilen | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Toluen | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| 2,4,5-TV (Silvex) | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Triklorobenzen | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Trikloroetan | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
| Trikloroetilen | 0,29 mg / L | < 0,0005 mg / L | 99 % |
Vsi kontaminanti v zgornji tabeli so bili testirani v neodvisnih laboratorijih.
Kontaminanti, ki še niso bili testirani v neodvisnih laboratorijih so navedeni v spodnji tabeli. Kljub temu smo sposobnost filtrov za odstranjevanje teh kontaminantov testirali v naših laboratorijih.
| Kontaminanti, ki še niso bili testirani v neodvisnih laboratorijih. |
Učinkovitost filtriranja | Opombe | |
|---|---|---|---|
| Arzen 5 | 80 % | Arzen-3 v prisotnosti klora oksidira v Arzen-5, ki ga AQ-4000 lahko odstranjuje, vendar samo do 1000 litrov porabe. |
|
| Fluor | 40 - 60 % |
AQ-4000 odstrani 2 od možnih 4 izotopov fluorja. V Sloveniji se fluoridi v pitno vodo NE dodajajo. |
|
| Živo srebro | 90 % | ||



